$589,000 70 Calle, Del Bosque Mayaguez 00680 PR 4 Cuartos | 3 Baños | 5,343 ft2 Casa en Venta Publicado hace 8 días
$85,000 01, 9444, Rio Cristal Mayaguez 00680 PR 3 Cuartos | 1 Baño | -- ft2 Apartamento en Venta Publicado hace 9 días
$85,000 2-C-2 (APT 9), 2, Cond. El Señorial, Luis Mojica Valentin St. Mayaguez 00680 PR 3 Cuartos | 1 Baño | 876 ft2 Apartamento en Venta Publicado hace 12 días
$149,000 812, Calle Diego Salcedo Mayaguez 00682 PR 2 Cuartos | 1 Baño | 700 ft2 Casa en Venta Publicado hace 18 días
$639,000 12, Chardon Mayaguez 00680 PR 4 Cuartos | 4 Baños | 4,572 ft2 Casa en Venta Publicado hace 21 días
$435,000 1953 CALLE Laliza Urb ALTURAS DE MAYAGÜEZ MAYAGÜEZ, PR 00682 Mayaguez 00682 PR 4 Cuartos | 3 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 22 días
$90,000 Gumersindo Rivera, Quemado (barrio) Mayaguez 0068 PR Solar | 7,860.78 m2 Terreno en Venta Publicado hace 35 días
$135,000 10 Santiago R. Palmer Mayagüez P.r, Casa 4 1, 1,626 Sqf, Pueblo Mayaguez (barrio) Mayaguez 0068 PR 4 Cuartos | 1 Baño | 1,626 ft2 Casa en Venta Publicado hace 42 días
$124,900 Mayaguez Urb Masias, Limon (barrio) Mayaguez 00682 PR 1,740 ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 44 días
$125,000 C. G. Odiot Machado, Cll Abraham Lincoln, Bo. El Seco, El Seco (barrio) Mayaguez 0068 PR 3 Cuartos | 1 Baño | 2,303.48 ft2 Casa en Venta Publicado hace 47 días
$160,000 Cll. 6, Bo. Montoso, Mayagüez, P.r 00680, Montoso (barrio) Mayaguez 0068 PR 2 Cuartos | 1 Baño | 1,200 ft2 Casa en Venta Publicado hace 56 días
$255,000 Picacho Alturas De Mayaguez, Alturas De Mayaguez (urbanizacion) Mayaguez 0068 PR 3 Cuartos | 2 Baños | 1,230 ft2 Casa en Venta Publicado hace 57 días
$250,000 Santiago R Palmer, Pueblo Mayaguez (barrio) Mayaguez 0068 PR 6 Cuartos | 4 Baños | 3,800 ft2 Casa en Venta Publicado hace 63 días
$80,000 Carr 352, Leguizamo (barrio) Mayaguez 00681 PR Solar | 6,614 m2 Terreno en Venta Publicado hace 64 días
$185,000 Carr 352, Leguizamo (barrio) Mayaguez 00681 PR 5 Cuartos | 3 Baños | 1,818 ft2 Casa en Venta Publicado hace 64 días
$66,750 Lot 46, Calle Pitirre Mayaguez 00682 PR Solar | 3,318.425 m2 Terreno en Venta Publicado hace 70 días
$77,450 Lot 47, Calle Pitirre Mayaguez 00682 PR Solar | 3,884.986 m2 Terreno en Venta Publicado hace 70 días
$65,717 Lot A and Lot 53, Road 108 Mayaguez 00682 PR Solar | 3,277.957 m2 Terreno en Venta Publicado hace 70 días
$250,000 Buenaventura Calle Magnolia, Buenaventura (urbanizacion) Mayaguez 0068 PR 5 Cuartos | 3 Baños | 2,084 ft2 Casa en Venta Publicado hace 71 días
$350,000 Cerró La Santa St, Alturas De Mayaguez (urbanizacion) Mayaguez 00682 PR 7 Cuartos | 4 Baños | 3,656 ft2 Casa en Venta Publicado hace 72 días
$325,000 Calle Amador Ramírez Silva, Ensanche Martínez, Mayaguez, Ensanche Martinez (sector) Mayaguez 0068 PR 4 Cuartos | 2 Baños | 2,262 ft2 Casa en Venta Publicado hace 77 días
$230,000 #66 Gloria Domenech, Ensanche Martinez Mayaguez P.r, Ensanche Martinez (sector) Mayaguez 0068 PR 4 Cuartos | 2 Baños | 2,500 ft2 Casa en Venta Publicado hace 77 días
$385,000 105, Bo Juan Alonso Mayaguez 00682 PR Solar | 29.087 cuerdas Terreno en Venta Publicado hace 77 días
$375,000 PR 351 Km 0.4 Miradero Ward., Miradero (barrio) Mayaguez 0068 PR 7 Cuartos | 5 Baños | 4,000 ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 82 días
$55,000 Ramon Bayron, Dulces Labios (barrio) Mayaguez 00682 PR 2 Cuartos | 1 Baño | 750 ft2 Casa en Venta Publicado hace 84 días
$90,000 210, 250, Calle De La Candelaria Mayaguez 00680 PR 1 Cuarto | 1 Baño | 100 ft2 Apartamento en Venta Publicado hace 85 días
$525,000 #59 Aguila Street Corner Luis Muñoz Rivera Street, Carcel (barrio) Mayaguez 0068 PR 8,478 ft2 Edificio en Venta Publicado hace 92 días
$55,000 Solar #5, Barrio Miradero. Calle Monte Sinai Mayaguez 00681 PR Solar | 728.435 m2 Terreno en Venta Publicado hace 117 días
$79,000 Quintas Sta. Maria (ext), Solar 1,713 M, R 05, Quintas De Santa Maria (urbanizac Mayaguez 0068 PR Solar | 1,713.16 m2 Terreno en Venta Publicado hace 121 días
$140,000 Comunidad Rolón, Barrio Montoso Mayaguez 00623 PR 3 Cuartos | 3 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 126 días
$29,900 Carr 348 Km 2.5 Int Camino Juan Alonso Bo Quebrada Mayaguez 00680 PR Solar | 779 m2 Terreno en Venta Publicado hace 128 días
$180,000 Comm Reparto Naranjales 14 Camino Frank Ortiz Km 1 Mayaguez 00680 PR Solar | 28,102 m2 Terreno en Venta Publicado hace 128 días
$500,000 Carr 349 Km 1.01 Bo Quebrada Grande Mayaguez 00680 PR Solar | 219,630 m2 Terreno en Venta Publicado hace 128 días
Opcionado $300,000 # 123 Calle Ramon E Betances Bo Pueblo Mayaguez 00680 PR 4 Cuartos | 2 Baños | 9,324 ft2 Edificio en Venta Publicado hace 128 días
$145,000 Carr 354 Km 1.4 Parcelas San Carlos Rio Cañas Arri Mayaguez 00682 PR 8 Cuartos | 3 Baños | 2,913 ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 128 días