$169,000 5v24+v3g Hormigueros 00660 PR 6 Cuartos | 4 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 9 días
$275,000 Benavente Hormigueros 00660 PR 2 Cuartos | 2 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 9 días
$385,000 4wf3+qx8 Hormigueros 00660 PR 3 Cuartos | 2 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 9 días
$180,000 Hormigueros 00660 Hormigueros 00660 PR 4 Cuartos | 2 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 9 días
$175,000 5v24+v3g Hormigueros 00660 PR 5 Cuartos | 2 Baños | -- ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 9 días
$75,000 Carr. 344, Km. 1.2, Barrio Guanajibo Hormigueros 00660 PR 2 Cuartos | 1 Baño | 474 ft2 Casa en Venta Publicado hace 18 días
$45,000 Bo. Guanajibo Hormigueros 00660 PR Solar | 1,497.338 m2 Terreno en Venta Publicado hace 40 días
Opcionado $235,000 Bo Lavadero- Comunidad San Jose Hormigueros 00660 PR 7 Cuartos | 3 Baños | 2,560 ft2 Casa en Venta Publicado hace 44 días
$163,000 Bo Guanajibo Sector Parcelas San Romualdo Calle C Hormigueros 00660 PR 6 Cuartos | 3 Baños | 2,500 ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 60 días
$110,000 Bo. Jaguitas Solar 2 Hormigueros 00660 PR Solar | 1.339 cuerdas Terreno en Venta Publicado hace 64 días
Opcionado $100,000 Ave. Muñoz Marín, Ave. Muñoz Marín, Esq. General Duvergé Hormigueros 00660 PR -- ft2 Oficina en Venta Publicado hace 67 días
$105,000 4 Calle Mateo Fajardo, Calle Mateo Fajardo Hormigueros 00660 PR -- ft2 Edificio en Venta Publicado hace 67 días
Opcionado $157,000 Urb Verdum I #11 Calle Felix Ramos Jurado Hormigueros 00660 PR 4 Cuartos | 2 Baños | 1,203 ft2 Casa en Venta Publicado hace 75 días
Opcionado $179,000 SOLAR 261, Comm. Lavadero Hormigueros 00660 PR 6 Cuartos | 2 Baños | 2,000 ft2 Casa en Venta Publicado hace 80 días
$45,000 Carr. 344, Km. 1.6, Bo. Jaguitas Hormigueros 00660 PR -- ft2 Oficina en Venta Publicado hace 102 días
$1,960,000 Pr-2 Km 162, Bo. Benavente Hormigueros 00660 PR Solar | 153.631 cuerdas Terreno en Venta Publicado hace 156 días