$225,000 Carr. Arenas Cidra 00739 PR 6 Cuartos | 4 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 9 días
$126,500 Carr. Río Abajo Cidra 00739 PR 6 Cuartos | 4 Baños | -- ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 9 días
Opcionado $297,000 Urb Hacienda Primavera Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 2 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 9 días
$1,600,000 Cam. De La Hacienda Cidra 00739 PR 4 Cuartos | 5 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 9 días
$1,399,999 Carr. Río Abajo Cidra 00739 PR 5 Cuartos | 5 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 9 días
$159,000 Cidra Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 4 Baños | -- ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 9 días
$180,000 42, 42, Calle Maestre Esq. De Diego Cidra 00739 PR 4 Cuartos | 3 Baños | -- ft2 Apartamento en Venta Publicado hace 17 días
$575,000 Urb. Hacienda Sabanera, Camino Gran Vista 99 Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 3 Baños | 1,362 m2 Casa en Venta Publicado hace 18 días
$1,000,000 Calle José de Diego Cidra 00739 PR 5 Unidades | 5 Baños | 25,000 ft2 Edificio en Venta Publicado hace 20 días
$550,000 Finquitas, Del Monte Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 3 Baños | 2,500 ft2 Casa en Venta Publicado hace 37 días
Opcionado $495,000 180, Camino Del Monte Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 3 Baños | 2,094 ft2 Casa en Venta Publicado hace 40 días
$50,000 Villa Encantada, 4.4 Carr 787 Cidra 00739 PR Solar | 1,338.52 cuerdas Terreno en Venta Publicado hace 42 días
$145,000 Carr 734 Km.hm 2.8. Bo. Arenas Cidra 00739 PR Solar | 2.461 cuerdas Terreno en Venta Publicado hace 60 días
Opcionado $165,000 J3 , 6, Vista Monte Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 1 Baño | 450 m2 Casa en Venta Publicado hace 65 días
$775,000 Carr. 739, Km. 3.4, Camino Monticello Cidra 00739 PR -- ft2 Oficina en Venta Publicado hace 67 días
$250,000 Carr 173 Km 3.6 Montellano Sector Carruzo Cidra 00739 PR 4 Cuartos | 3 Baños | 1,675 ft2 Casa en Venta Publicado hace 81 días
Opcionado $300,000 172, Rio Abajo Cidra 00739 PR 2 Cuartos | 3 Baños | -- ft2 Casa en Venta Publicado hace 83 días
$55,000 Lote #7, Bo Montellano Cidra 00739 PR Solar | 1.75 cuerdas Terreno en Venta Publicado hace 96 días
$230,000 Treasure Valley, Treasure Valley Cidra 00739 PR 1,550 ft2 Multi-familiar en Venta Publicado hace 100 días
$84,000 4, Barrio Rincon Cidra 00739 PR Solar | 3,804.048 m2 Terreno en Venta Publicado hace 108 días
Opcionado $165,000 VISTA MONTE Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 1 Baño | 450 m2 Casa en Venta Publicado hace 137 días
Opcionado $130,000 171, Km 2.1, Bo. Rincon Cidra 00739 PR 6 Cuartos | 3 Baños | 24,557 ft2 Casa en Venta Publicado hace 164 días
$550,000 110, Freire Calle Rubi Cidra 00739 PR 6 Cuartos | 5 Baños | 3,726 ft2 Casa en Venta Publicado hace 172 días
$575,000 47, Camino De Las Cascadas Urb. Sabanera De Cidra Cidra 00739 PR 3 Cuartos | 3 Baños | 1,245 ft2 Casa en Venta Publicado hace 193 días
$112,500 Bo Toita Carr 7729 Km 2.2 Cidra 00739 PR Solar | 9.925 cuerdas Terreno en Venta Publicado hace 223 días
$545,000 Barcelo #19 (21) Calle Padilla Del Caribe #15 Cidra 00739 PR 8,193 m2 Edificio en Venta Publicado hace 223 días
$420,000 Km 2.0 Bo Rabanal Carr 173 Rural 7775 Cidra 00966 PR 3 Cuartos | 2 Baños | 2,395 ft2 Casa en Venta Publicado hace 223 días